График мероприятий, входящих в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан и Министерства спорта Российской Федерации по виду спорта Киокусинкай (дисциплина Синкёкусинкай) на 2019 год.
| № п/п | Наименование спорт мероприятий | Дата проведения | Место проведения |
| Судейский семинар. Региональные учебно-тренировочные сборы по Ката. С. Ручьев, Д. Мошнин | 01-04.02. | РБ, г. Благовещенск | |
| Республиканский турнир по Киокусинкай — Кубок Спортклуба Контакт (Синкёкусинкай) | 01-04.03. | РБ, г. Благовещенск | |
| Региональные учебно-тренировочные сборы по Кумитэ. С. Москаленко | 15-18.03 | РБ, г. Благовещенск | |
| Первенство ПФО 8-15 лет (Синкёкусинкай) | 27-29.03. | РТ, г. Камские Поляны | |
| Чемпионат ПФО (Синкёкусинкай) | 10-12.04. | г. Ульяновск | |
| Первенство ПФО 16-17 лет (Синкёкусинкай) | 10-12.04. | г. Ульяновск | |
| Первенство Республики Башкортостан по Киокусинкай (АКР) | 20.04. | Уфа | |
| Первенство России 8-15 лет (Синкёкусинкай) | 01-3.05. | Москва | |
| Республиканский турнир по Киокусинкай памяти Сабанова (Синкёкусинкай) | 24-27.05. | РБ, г. Октябрьский | |
| Региональные учебно-тренировочные сборы. Региональный Кю-тест. В.В.Митриковский | 07-10.06. | РБ, г. Благовещенск | |
| Всероссийские юношеские игры Боевых искусств | сентябрь | г. Анапа | |
| Кубок Европы (Синкёкусинкай) | сентябрь | г. Сольнок | |
| Чемпионат Мира (Синкёкусинкай) | 07-11.11. | г. Токио | |
| Первенство Республики Башкортостан по Киокусинкай (Синкёкусинкай) | 22-24.11. | РБ, г. Благовещенск | |
| Чемпионат Республики Башкортостан по Киокусинкай (Синкёкусинкай) | 22-24.11. | РБ, г. Благовещенск | |
| Региональные учебно-тренировочные сборы. Региональный Кю-тест. В.В.Митриковский | 24-25.11. | РБ, г. Благовещенск | |
| Чемпионат России (Синкёкусинкай) | 07-09.12. | г. С-Петербург | |
| Первенство России 16-17 лет (Синкёкусинкай) | 07-09.12. | г. С-Петербург |
