С 15-19 декабря в Уфе состоялся XVIII Международный Форум боевых искусств. Мероприятие включено в Единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации и организовано Российским Союзом боевых искусств, при участии ряда всероссийских и международных федераций по различным видам единоборств, при поддержке Правительства Республики Башкортостан.
Это грандиозное спортивное мероприятие было организовано в Центре спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Баталовой Р.А., приняли участие 3529 спортсменов из 51 региона России и следующих стран: Узбекистана, Казахстана, Армении, Белоруссии, Южной Осетии, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Египта, Индии и Африки.
Одновременно на 15 площадках проводились соревнования, фестивальные программы, мастер-классы и семинары по 22 видам боевых искусств, спортивных единоборств, национальных и адаптивных видов спорта.
18 декабря в соответствии с графиком форума прошли соревнования по виду спорта «киокушин».
Подготовка и проведение было возложено на Региональную физкультурно-спортивную общественную организацию «Федерация Киокушин Республики Башкортостан». В программу соревнований были включены дисциплины: ката с 8 до 17 лет, весовые категории с 10 до 17 лет.
На соревнования приехали спортсмены из городов Благовещенск, Октябрьский, Аша, Миньяр, Верхнеяркеево, Самара, Уральск, в обеих дисциплинах 177 участников.
В командном зачёте 1 место заняла команда Республики Казахстан, 2 место – команда Республики Башкортостан, 3 место – команда Челябинской области.
Поздравляем победителей и призёров XVIII Международного Форума боевых искусств!
Выражаем благодарность спортсменам, тренерам, представителям команд за участие в соревнованиях!
Благодарим РОО «Союз боевых искусств» Республики Башкортостан за предоставление возможности участия в мероприятии международного уровня.
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Категория, место, ФИО | Категория, место, ФИО |
---|---|
Мальчики 10-11 лет, 25 кг «Б» | Мальчики 10-11 лет, 27,5 кг |
1. Кузнецов Даниил, Республика Башкортостан | 1. Кубен Ерасыл, Республика Казахстан |
2. Шамсутдинов Сабит, Республика Башкортостан | 2. Нураш Нурали, Республика Казахстан |
3. Забродин Павел, Республика Башкортостан | 3. Бейбит Алинур, Республика Казахстан |
4. Выдрин Иван, Республика Башкортостан | 4. Нураш Нурали, Республика Казахстан |
Мальчики 10-11 лет, 30 кг | Мальчики 10-11 лет, 35 кг «Б» |
1. Бисембай Мансур, Республика Казахстан | 1. Шайхулла Бекжан, Республика Казахстан |
2. Жилкин Тимофей, Республика Казахстан | 2. Хузасаитов Минтимир, Республика Казахстан |
3. Егоров Данил, Челябинская_область | 3. Мурат Рахат, Республика Казахстан |
4. Тимеров Марсель, Республика Башкортостан | |
Мальчики 10-11 лет, 40 кг | Мальчики 10-11 лет, 42,5 кг |
1. Барлыбай Азат, Республика Казахстан | 1. Петрунин Александр, Челябинская_область |
2. Абат Мансур, Республика Казахстан | 2. Бериков Алинур, Республика Казахстан |
3. Балтабай Даниал, Республика Казахстан | 3. Горшков Марк, Челябинская_область |
4. Хафизов Денис, Челябинская_область | |
Мальчики 10-11 лет, 42,5 кг «Б» | Девочки 10-11 лет, 35 кг |
1. Дранов Матвей, Челябинская_область | 1. Аширбаева Виктория, Республика Казахстан |
2. Митюшкин Артём, Республика Башкортостан | 2. Марат Анжела, Республика Казахстан |
3. Гавриков Данила, Республика Башкортостан | 3. Бокова Елизавета, Республика Казахстан |
4. Курманбай Аяулым, Республика Казахстан | |
Девочки 10-11 лет, 35 кг «Б» | Девочки 10-11 лет, 45 кг |
1. Нуретдинова Алиса, Самарская_область | 1. Тынышкалиева Маржан, Республика Казахстан |
2. Нуретдинова Анастасия, Самарская_область | 2. Бекжанова Сафи, Республика Казахстан |
3. Гасанова Адэлина, Республика Казахстан | |
4. Бердекен Жанерке, Республика Казахстан | |
Девочки 10-11 лет, «Б» | Юноши 12-13 лет, 35 кг |
1. Юрьева Дарья, Республика Башкортостан | 1. Гайнуллаев Елжан, Республика Казахстан |
2. Алексеева Владислава, Республика Башкортостан | 2. Жумаев Руслан, Республика Казахстан |
3. Расстегаев Евгений, Челябинская_область | |
Юноши 12-13 лет, 40 кг | Юноши 12-13 лет, 40 кг «Б» |
1. Нурадин Ердаулет, , Республика Казахстан | 1. Исламов Ильяс, Самарская_область |
2. Калау Имран, Республика Казахстан | 2. Исламов Ильназ, Самарская_область |
3. Асет Ерсултан, Республика Казахстан | |
Юноши 12-13 лет, 45 кг | Юноши 12-13 лет, 55 кг |
1. Байгуатов Алишер, Республика Казахстан | 1. Газиз Рахат, Республика Казахстан |
2. Дисен Саян, Республика Казахстан | 2. Рыбаков Владимир, Челябинская_область |
3. Кенжин Алдияр, Республика Казахстан | 3. Давлет, ов Давид, Республика Казахстан |
4. Амангелды Данат, Республика Казахстан | 4. Назаров Андрей, Челябинская_область |
Юноши 12-13 лет, св.55 кг | Девушки 12-13 лет, 50 кг |
1. Жунусов Еркын, Республика Казахстан | 1. Федосова Дарья, Челябинская_область |
2. Зеленюк Андрей, Челябинская_область | 2. Решетова Варвара, Челябинская_область |
3. Ишкинов Артем, Челябинская_область | 3. Митюшкина Валерия, Республика Башкортостан |
Девушки 12-13 лет, св.50 кг | Девушки 12-13 лет, св.55 кг «Б» |
1. Габдугалиева Айзере, Республика Казахстан | 1. Шайдолла Перизат, Республика Казахстан |
2. Валеева Алина, Челябинская_область | 2. Махмутова Милана, Республика Башкортостан |
3. Хасанова Арина, Республика Башкортостан | |
Юноши 14-15 лет, 50 кг | Юноши 14-15 лет, 55 кг |
1. Жомартов Искандер, Республика Казахстан | 1. Масот Мансур, Республика Казахстан |
2. Кочетков Роман, Республика Казахстан | 2. Абдуллин Николай, Республика Башкортостан |
3. Рядозубов Денис, Челябинская_область | 3. Кирайханов Денис, Челябинская_область |
Юноши 14-15 лет, св.60 кг | Девушки 14-15 лет, 50 кг |
1. Салауат Мансур, Республика Казахстан | 1. Серёгина София, Республика Башкортостан |
2. Шамай Елнур, Республика Казахстан | 2. Мырзахан Нурсая, Республика Башкортостан |
3. Рахим Рамазан, Республика Казахстан | |
4. Тутаев Данил, Челябинская_область | |
Девушки 14-15 лет, 65 кг | Юниоры 16-17 лет, 55 кг |
1. Скородумова Ксения, Республика Башкортостан | 1. Бауыржан Алишер, Республика Казахстан |
2. Асылбеккызы Каракат, Республика Казахстан | 2. Байдуков Арманбек, Республика Казахстан |
Юниоры 16-17 лет, 60 кг | Юниорки 16-17 лет, 60 кг |
1. Байгуатов Адиль, Республика Казахстан | 1. Машенова Айназ, Республика Казахстан |
2. Складанюк Степан, Республика Казахстан | 2. Шарифуллина Ангелина, Республика Башкортостан |
3. Сакыбай Ералхан, Республика Казахстан | |
4. Кожевников Лев, Челябинская_область | |
Мальчики 8 лет, ката «Б» | Мальчики 9 лет, ката «Б» |
1. Митюшкин Артём, Республика Башкортостан | 1. Кузнецов Даниил, Республика Башкортостан |
2. Чернов Артём, Республика Башкортостан | 2. Тимеров Марсель, Республика Башкортостан |
3. Забродин Павел, Республика Башкортостан | 3. Выдрин Иван, Республика Башкортостан |
4. Шамсутдинов Сабит, Республика Башкортостан | 4. Дранов Матвей, Челябинская_область |
Мальчики 8-9 лет, ката | Мальчики 10 лет, ката |
1. Горшков Марк, Челябинская_область | 1. Нураш Нурали, Республика Казахстан |
2. Валеев Дамир, Челябинская_область | 2. Балтабай Даниал, Республика Казахстан |
3. Мохов Аким, Республика Башкортостан | 3. Петрунин Александр, Челябинская_область |
4. Егоров Данил, Челябинская_область | |
Мальчики 11 лет, ката | Мальчики 10-11 лет, ката «Б» |
1. Кубен Ерасыл, Республика Казахстан | 1. Хузасаитов Минтимир, Республика Казахстан |
2. Бисембай Мансур, Республика Казахстан | 2. Шайхулла Бекжан, Республика Казахстан |
3. Нургаянов Давид, Республика Башкортостан | 3. Сибишев Вильдан, Республика Башкортостан |
Юноши 12-13 лет, ката | Юноши 12-13 лет, ката «Б» |
1. Нурадин Ердаулет, , Республика Казахстан | 1. Исламов Ильназ, Самарская_область |
2. Байгуатов Алишер, Республика Казахстан | 2. Исламов Ильназ, Самарская_область |
3. Назаров Андрей, Челябинская_область | 3. Соколов Глеб, Республика Башкортостан |
4. Жунусов Еркын, Республика Казахстан | |
Юноши 14-15 лет, ката | Девочки 10 лет, ката |
1. Жомартов Искандер, Республика Казахстан | 1. Валееева Камилла, Челябинская_область |
2. Масот Мансур, Республика Казахстан | 2. Бокова Елизавета, Республика Казахстан |
3. Шамай Елнур, Республика Казахстан | 3. Гасанова Адэлина, Республика Казахстан |
4. Кожевников Лев, Челябинская_область | 4. Шайдолла Перизат, Республика Казахстан |
Девочки 11 лет, ката | Девочки 10-11 лет, ката «Б» |
1. Тынышкалиева Маржан, Республика Казахстан | 1. Юрьева Дарья, Республика Башкортостан |
2. Аширбаева Виктория, Республика Казахстан | 2. Алексеева Владислава, Республика Башкортостан |
3. Бекжанова Сафи, Республика Казахстан | 3. Лобанова Ирина, Республика Башкортостан |
Девушки 12-13 лет, ката | Девушки 14-15 лет, ката |
1. Митюшкина Валерия, Республика Башкортостан | 1. Серёгина София, Республика Башкортостан |
2. Решетова Варвара, Челябинская_область | 2. Асылбеккызы Каракат, Республика Казахстан |
3. Валеева Алина, Челябинская_область | 3. Скородумова Ксения, Республика Башкортостан |
4. Федосова Дарья, Челябинская_область | |
Девушки 14-15 лет, ката «Б» | Юниоры и юниорки 16-17 лет, ката |
1. Хасанова Эльвина, Республика Башкортостан | 1. Байдуков Арманбек, Республика Казахстан |
2. Шаймарданова Руфина, Республика Башкортостан | 2. Бауыржан Алишер, Республика Казахстан |
3. Машенова Айназ, Республика Казахстан | |
4. Байгуатов Адиль, Республика Казахстан |