3 апреля 2021 года в селе Павловка, Нуримановского района прошли республиканские соревнования по киокусинкай «Турнир Новичка», дисциплина – Синкёкусинкай среди детей, юношей и девушек, юниоров и юниорок.
В мероприятии принимали участие команды городов: Уфа, Благовещенск, Нефтекамск, Октябрьский, Красная Горка, Месягутово, Салават.
В разделе ката соревновались спортсмены возрастов от 6 до 17 лет, кумитэ – от 11 лет с ограничением по стилевой квалификации от нуля до 9 кю. Турниры подобного уровня дают возможность новичкам реализовать себя в более равных условиях среди начинающих спортсменов.
Первое командное место заняла команда с. Красная Горка (34 балла), второе – у команды Нефтекамск (29 баллов), третье – г. Уфа (20 баллов).
Поздравляем начинающих спортсменов с первыми победами и призовыми местами!
Благодарим администрацию МАУ ДО ДЮСШ МР Нуримановский район РБ за помощь в организации соревнований.
РЕЗУЛЬТАТЫ КАТА
| Место | Категория | Место | Категория |
|---|---|---|---|
| 6-7 лет, девочки | 6-7 лет, мальчики | ||
| 1 | Валиева Элина (Кр.Горка) | 1 | Аптриев Руслан (Нефтекамск) |
| 2 | Минязева Софья (Нефтекамск) | 2 | Шамсутдинов Сабит (Октябрьский) |
| 3 | Иламанова Диана (Нефтекамск) | 3 | Каримов Артур (Октябрьский) |
| 8-9 лет, девочки | 8-9 лет, мальчики | ||
| 1 | Губеева Юстина (Кр.Горка) | 1 | Шамсутдинов Султан (Октябрьский) |
| 2 | Байгазина Русалина (Нефтекамск) | 2 | Дмитриев Константин (Уфа) |
| 3 | Бакирова Энже (Нефтекамск) | 3 | Сулаймонов Али (Благовещенск) |
| 10-11 лет, девушки | 10-11 лет, юноши | ||
| 1 | Митюшкина Валерия (Благовещенск) | 1 | Волошинский Ярослав (Октябрьский) |
| 2 | Захарова Карина (Нефтекамск) | 2 | Исламов Ильназ (Октябрьский) |
| 3 | Козлова Анастасия (Нефтекамск) | 3 | Узков Тимофей (Месягутово) |
| 12-13 лет, девушки | 12-13 лет, юноши | ||
| 1 | Ахмедова Полина (Кр.Горка) | 1 | Мухаматнуров Рустам (Нефтекамск) |
| 2 | Халиуллина Камилла (Кр.Горка) | 2 | Горин Иван (Благовещенск) |
| 3 | Галиахметова София (Уфа) | 3 | Галяутдинов Адель (Уфа) |
| 14-16 лет | |||
| 1 | Нигаматуллина Индира (Кр.Горка) | ||
| 2 | Пупышев Владислав (Благовещенск) | ||
| 3 | Шилкин Артем (Салават) |
РЕЗУЛЬТАТЫ КУМИТЭ
| Место | Категория | Место | Категория |
|---|---|---|---|
| 10-11 лет, юн. до 35 кг | 12-13 лет, юн. до 40 кг | ||
| 1 | Шамукаев Алмаз (Кр.Горка) | 1 | Крючков Богдан (Нефтекамск) |
| 2 | Тимофеев Илья (Благовещенск) | 2 | Байжев Кирилл (Уфа) |
| 3 | Чесноков Арсений (Благовещенск) | 3 | Шарипов Мансур (Кр.Горка) |
| 10-11 лет, юн. до 40 кг | 12-13 лет, юн. до 45 кг | ||
| 1 | Узков Тимофей (Месягутово) | 1 | Галяутдинов Адель (Уфа) |
| 2 | Шарафутдинов Динар (Салават) | 2 | Шаронов Александр (Уфа) |
| 3 | Волошинский Ярослав (Октябрьский) | 3 | Галлямов Ислам (Месягутово) |
| 10-11 лет, юн. до 45 кг | 12-13 лет, юн. Св. 45 кг | ||
| 1 | Николаев Тимур (Месягутово) | 1 | Пихтовников Юрий (Октябрьский) |
| 2 | Галеев Эрик (Салават) | 2 | Галеев Инсаф (Салават ) |
| 3 | Исламов Ильназ (Октябрьский) | 3 | |
| 10-11 лет, юн. до 50 кг | 12-13 лет, дев. до 45 кг | ||
| 1 | Муллаянов Радмир (Октябрьский) | 1 | Ахмедова Полина (Кр.Горка) |
| 2 | Сухорук Кирилл (Благовещенск) | 2 | Галеева Гульфия (Кр.Горка) |
| 3 | Фатхетдинов Имиль (Нефтекамск) | 3 | Саетова Далина (Нефтекамск) |
| 10-11 лет, юн. до 55 кг | 12-13 лет, дев. до 50 кг | ||
| 1 | Сисин Даниил (Салават) | 1 | Ишмуратова Камила (Салават) |
| 2 | Карманов Назар (Нефтекамск) | 2 | Ярмухаметова Аделя (Салават) |
| 3 | 3 | Галиахметова София (Уфа) | |
| 10-11 лет, юн. Св. 55 кг | 14-15 лет, юн. до 60 кг | ||
| 1 | Аксаев Тимур (Уфа) | 1 | Пупышев Владислав (Благовещенск) |
| 2 | Голубев Кирилл (Благовещенск) | 2 | Сайфуллин Нияз (Кр.Горка) |
| 3 | Зайнуллин Вилмир (Кр.Горка) | 3 | |
| 10-11 лет, дев. до 35 кг | 16-17 лет, юниоры до 60 кг | ||
| 1 | Захарова Карина (Нефтекамск) | 1 | Хайруллин Амир (Кр.Горка) |
| 2 | Козлова Анастасия (Нефтекамск) | 2 | Шилкин Артем (Салават) |
| 3 | Митюшкина Валерия (Благовещенск) | 3 | |
| 12-13 лет, юн. до 35 кг | 16-17 лет, юниорки до 55 кг | ||
| 1 | Десяткин Илья (Уфа) | 1 | Хисамова Вера (Кр.Горка) |
| 2 | Якупов Эмиль (Уфа) | 2 | Нигаматуллина Индира (Кр.Горка) |
| 3 | Мухаматнуров Рустам (Нефтекамск) | 3 |
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
| Место | Команда | Первых мест | Вторых мест | Третьих мест | Общий балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красная Горка | 8 | 4 | 2 | 34 |
| 2 | Нефтекамск | 4 | 5 | 7 | 29 |
| 3 | Уфа | 3 | 4 | 3 | 20 |
| 4 | Октябрьский | 4 | 2 | 3 | 19 |
| 5 | Благовещенск | 2 | 5 | 3 | 19 |
| 6 | Салават | 2 | 5 | 1 | 17 |
| 7 | Месягутово | 2 | 0 | 0 | 6 |
